Сумки-холодильник
-
Сумка-холодильник на 3 л, арт. oa9366
Сумка-холодильник на 3 л. с отделением на молнии, полиэстер, термотрансфер, 220х160х165 мм. Температура поддерживается около двух часов. Сумка имеет регулируемый черный ремень, снаружи - отделение на молнии.
268,67 211,10 191,91 179,12 166,32 р.
267,62 210,28 191,16 178,42 165,67 р.
268,67 211,10 191,91 179,12 166,32 р.
268,67 211,10 191,91 179,12 166,32 р.
268,67 211,10 191,91 179,12 166,32 р.
199,00 85,57 65,67 39,80 25,87 р.
244,00 100,04 61,00 48,80 29,28 р.
264,00 118,80 68,64 55,44 39,60 р.
-
Сумка-холодильник, арт. hg8404
Сумка-холодильник, 20,7х11,8х23,5 см; 5,7л, нейлон, шелкография. Сохраняет определенную температуру (тепло/ холод)- 6 часов.
294,02 231,02 210,02 196,01 182,01 р.
294,02 231,02 210,02 196,01 182,01 р.
294,02 231,02 210,02 196,01 182,01 р.
294,02 231,02 210,02 196,01 182,01 р.
199,00 85,57 65,67 39,80 25,87 р.
244,00 100,04 61,00 48,80 29,28 р.
264,00 118,80 68,64 55,44 39,60 р.
-
Сумка для покупок с изотермическим отделением, арт. pr3811
Сумка для покупок с изотермическим отделением, полиэстер 210 D, 33х54х39 см, цифровой офсет. При помощи специальных креплений сумка устанавливается на тележку в супермаркете, и в нее складываются покупки. После оплаты покупок сумка легко снимается с тележки. Для «гурманов» шопинга внутри сумки предусмотрены специальные отделения для вина и охлажденных продуктов. Кроме того, эта сумка идеально подходит для промоакций – в крепления можно вставить логотип.
380,10 298,65 271,50 253,40 235,30 р.
199,00 85,57 65,67 39,80 25,87 р.
244,00 100,04 61,00 48,80 29,28 р.
264,00 118,80 68,64 55,44 39,60 р.
-
Сумка-холодильник на 7 л., арт. oa956692
Сумка-холодильник на 7 л., полиэстер, термотрансфер, d200x360 мм.
385,56 302,94 275,40 257,04 238,68 р.
199,00 85,57 65,67 39,80 25,87 р.
244,00 100,04 61,00 48,80 29,28 р.
264,00 118,80 68,64 55,44 39,60 р.
-
Сумка-холодильник на 10 л., арт. oa9366
Сумка-холодильник на 10 л. с отделением на молнии, боковым чехлом для мобильного телефона и сетчатым карманом, полиэстер, термотрансфер, 360х165х255 мм. Сумка имеет снаружи - сетчатый карман, чехол для мобильного телефона, ручки и регулируемый ремень, отделение на молнии, внутри - одно большое отделение на молнии. Температура поддерживается около двух часов.
463,40 436,14 381,63 354,37 335,29 р.
463,40 436,14 381,63 354,37 335,29 р.
463,40 436,14 381,63 354,37 335,29 р.
199,00 85,57 65,67 39,80 25,87 р.
244,00 100,04 61,00 48,80 29,28 р.
264,00 118,80 68,64 55,44 39,60 р.
-
Сумка-холодильник складная, арт. oa9566
Сумка-холодильник складная, полиэстер, термотрансфер, 460x120x420 мм (в разложенном виде), 220х20х150 мм (в сложенном виде).
480,66 452,38 395,84 367,56 347,77 р.
480,66 452,38 395,84 367,56 347,77 р.
257,04 201,96 183,60 171,36 159,12 р.
199,00 85,57 65,67 39,80 25,87 р.
244,00 100,04 61,00 48,80 29,28 р.
264,00 118,80 68,64 55,44 39,60 р.
-
Сумка-холодильник с 2 отделениями для напитков и продуктов, арт. oa935902
Сумка-холодильник с 2 отделениями для напитков и продуктов, полиэстер, термотрансфер, 180х160х255 мм, размер нижнего отдел 200х160х120мм = на 1,5литра,кг верх расчитан на 2 -3 банки.
685,80 653,80 617,22 585,22 544,07 р.
199,00 85,57 65,67 39,80 25,87 р.
244,00 100,04 61,00 48,80 29,28 р.
264,00 118,80 68,64 55,44 39,60 р.
-
Сумка-холодильник на 20 л., арт. oa9399
Сумка-холодильник на 20 л. с отделением на молнии, полиэстер, термотрансфер, 320х230х280 мм. Сумка имеет 2 отделения на молнии. Температура в сумке поддерживается в сумке около двух часов.
693,36 661,00 624,02 591,67 550,07 р.
693,36 661,00 624,02 591,67 550,07 р.
199,00 85,57 65,67 39,80 25,87 р.
244,00 100,04 61,00 48,80 29,28 р.
264,00 118,80 68,64 55,44 39,60 р.
-
Сумка-холодильник с радио, арт. hg4220
Сумка-холодильник с радио, 25х21х20,5 см, текстиль, металл, шелкография.
934,22 890,62 840,79 809,65 741,14 р.
338,30 199,00 85,57 65,67 39,80 р.
414,80 244,00 100,04 61,00 48,80 р.
448,80 264,00 118,80 68,64 55,44 р.
|